| titel | bron | auteur | jaar | nummer |
| A Common European Calculation Standard for Traffic Noise Utopia or Reality? | Institute of Acoustics Spring Conference 1998 | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen en Douglas Manvell, MIOA | 1998 | Spring |
| A noise mapping system for highways in The Netherlands | Inter-Noise 2001, The Hague | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2001 | August |
| Accuracy implications of using the WG-AEN "Good Practice Guide" toolkits for railways | Inter-Noise 2007, Istanbul | Simon Shilton, Rick Jones, Hans van Leeuwen, Renez Nota, John Hinton, Peter Hepworth | 2007 | August |
| Accuracy implications of using the WG-AEN Good Practice Guide toolkits | INCE Symposium, Le Mans 2005 | Simon Shilton, Hans van Leeuwen, Renez Nota, John Hinton | 2005 | june |
| Akoestisch onderzoek voor de Betuweroute | Civiele Techniek | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 1997 | 3 |
| Akoestische eigenschappen van dubbellaags geluidsarm asfalt | Geluid | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 1994 | december |
| Beheersing van geluid en trillingen bij lichte railtransportsystemen | Bouwfysica | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 1994 | 2 |
| Computer prediction models and the systematics of determination of the noise propagation paths | Inter-Noise 2000, Nice | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2000 | August |
| Een technische beoordeling van de effectiviteit van geluidsschermen | Geluid | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 1999 | april |
| Effects of speed distributions on the Harmonoise model predictions | Inter-Noise 2004, Prague | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2004 | August |
| Environmental noise mapping and the status of EU END in The Netherlands | Inter-Noise 2007, Istanbul | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2007 | August |
| Error propagation analysis of XPS 31-133 and CRTN to help develop a noise mapping data standard | INCE Symposium, Le Mans 2005 | Simon Shilton, Hans van Leeuwen, Renez Nota | 2005 | june |
| Experiences with END Action Plans and Environmental Policy Plans | Inter-Noise 2010, Lisbon | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen en ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren | 2010 | June |
| Harmonoise - The new European harmonised prediction method | Acoustical Society of Japan | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2006 | |
| Harmonoise: noise predictions and the new European harmonised prediction model | Institute of Acoustics | Renez Nota, Hans van Leeuwen | 2004 | Vol. 26, pt. 7 |
| Harmonoise: simplification of comprehensive source and propagation models into an accurate and practicable engineering method | Inter-Noise 2004, Prague | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2004 | August |
| Het Actieplan Geluid van Amsterdam heeft een gezicht | Geluid | ir. P. Donners, ing. M. van Kesteren en ing. J. van Leeuwen | 2006 | juni |
| Hoogtelaserscanning en geluidsberekeningen - luchtfietserij? | Geluid | ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen | 2003 | juli |
| How to Manage Silence? A Large Scale Noise Management System | INTER-NOISE 2010, Lisbon | ing. R.G. (Richard) Schmidt | 2010 | June |
| Meten is weten of is weten ook meten? | Geluid | Paul Driessen en Hans van Leeuwen | 2009 | december |
Laten zien resultaten 1 van 20 van de 35
